L’Istat anche per settembre fotografa la situazione occupazionale in Italia.
Dati sconfortanti se riferiti ai giovani ed ai principali indici.
Valori censiti | Valori | Variazione rispetto ad agosto | Variazione su base annua |
Occupati | 22.349.000 | -0,4% | -2,1% |
Tasso occupazione | 55,4% | -0,2% | -1,2% |
Disoccupati | 3.194.000 | +0,9% | +14% |
Tasso disoccupazione | 12,5% | +0,1 | +1,6 |
Disoccupati15 – 24 anni | 654.000 (10,9% sui disoccupati) | -0,2% | +0,6% |
Tasso disoccupati 15 – 24 anni | 40,4% | +0,2% | +4,4% |
Tasso inattivi 15 – 64 anni | 36,4% | +0,2% | +0,1% |
Tasso disoccupati 15 – 24 anni | 40,4% | +0,2% | +4,4% |
Fonte: ISTAT
Tutti gli indicatori, ad eccezione della variazione in termini assoluti dei disoccupati settembre – agosto 2013, offrono uno scenario poco rassicurante sui fondamentali della situazione occupazionale. Una analisi più dettagliata è possibile scaricarla direttamente in formato PDF dal sito ISTAT.